ǰҰ
홈 > 제품소개 > PVC 파이프
내충격 하수관
- SC관
내충격용 하수도용 경질 폴리염화비닐관

HIVG1, HIVG2(조임형)

KPPS M 306

안전 품질 표시

(단위 : mm)

호칭 접속부내경(d) d의 허용차 캡외경(D) E 참고중량 (gr/m)
HI-VG₁ HI-VG₂
100 115.85 ±1.00 150 60 72 3,339 1,701
125 141.50 ±1.00 183 78 88 4,371 2,682
150 167.15 ±1.15 213 94 114 6,562 3,859
200 219.10 ±1.50 273 111 131 9,919 6,435
250 269.95 ±1.60 350 130 150 15,159 9,555
300 321.55 ±1.60 410 140 160 21,506 13,417
비고 : 1. 관의 길이(L)는 6m 이며 허용차는 +30mm, -10mm임.
2. E, 의 허용차는 ±10mm임.
3. t의 허용차는 직관규격에 따른다.
4. 참고 중량은 소켓을 제외한 파이프만의 중량임.