ǰҰ
홈 > 제품소개 > 이음관및부속품
접착(TS)형
소켓
곡관
DT/LT
- 접합부 공통치수
비압력용 경질 폴리염화비닐 이음관
DV

KS M 3410

(단위 : mm)

호칭
지름
d₁
d₂
d
t₁ t₂
기본
치수
허용차 기본
치수
허용차 기본
치수
허용차 기본
치수
허용차 최소치 최소치
50 60.35 ±0.30 59.75 ±0.30 25 ±1 51.0 ±0.9 3.1 3.0
65 76.40 ±0.30 75.70 ±0.30 35 ±1 67.0 ±0.9 3.1 3.0
75 89.45 ±0.30 88.65 ±0.30 40 ±2 77.2 ±0.9 3.6 3.4
100 114.55 ±0.35 113.55 ±0.35 50 ±2 98.8 ±1.0 4.5 4.3
125 140.70 ±0.40 139.40 ±0.40 65 ±2 125.0 ±1.2 5.4 4.7
150 165.85 ±0.45 164.25 ±0.45 80 ±2 145.8 ±1.3 6.3 5.6
※200 217.30 ±0.55 214.70 ±0.55 105 최소 202.0 ±1.5 5.5 4.8
비고 :

1. ※은 KS규격외 제품

- 소켓
(단위 : mm)
호칭지름 Z L
50 3 53
65 3 73
75 4 84
100 4 104
125 4 104
150 4 164
※200 5 213
비고 :

1. ※은 KS규격외 제품

- 이경소켓
(단위 : mm)
호칭지름 Z L
75×50 25 90
100×50 30 105
100×75 30 120
비고 :

1. Z의 허용차는 ±2mm, L은 참고