ǰҰ
홈 > 제품소개 > 이음관및부속품
접착(TS)형
소켓
곡관
DT/LT
- DT
(단위 : mm)
호칭지름 Z₁ Z₂ Z₃ L₁ L₂ L₃
50 34 34 34 59 59 59
75 48 49 48 88 89 88
100 62 63 62 112 113 112
125 75 76 75 140 141 140
150 89 90 89 169 170 169
※200 118 119 118 223 224 223
비고 :

1. ※은 KS규격외 제품
2. Z₁,Z₂, 및 Z₃의 허용차는 ±2mm, 그 외 L₁~L₃ 참고

- LT
(단위 : mm)
호칭지름 Z₁ Z₂ Z₃ L₁ L₂ L₃
50 66 26 66 91 51 91
75 100 30 100 140 70 140
100 128 45 128 178 95 178
75 x 50 66 29 79 106 69 104
100 x 50 66 32 90 116 82 115
100 x 75 100 33 110 150 83 150
125 x 100 128 52 140 193 117 190
150 x 100 128 53 152 208 133 202
비고 :

1. Z₁,Z₂, 및 Z₃의 허용차는 ±2mm, 그 외 L₁~L₃ 참고